
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 329 條
產(chǎn)品編碼 56
交易次數(shù) 329
總金額 1394835.94
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190128 | ||
| 進(jìn)口商 | MANUF.METAL.RHEEM CHILENA LTDA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 91881000 | 所在關(guān)區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運(yùn)港 | MIAMI | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | CANADA |
| 商品編碼 | 84219900 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 27.85 |
| 編碼描述 | PARTES DE APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES. | ||
| 商品描述 | ELEMENTO DE FILTRO COALESCENTE譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | 3516998 | 品牌 | HUSKY INJECTION-F |
| 包裝類型 | CAJAS DE CARTON, LATAS | ||
| 數(shù)量 | 0.5615 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 9.1 | 毛重 | - |
| 成交方式 | EXW | 總價(jià)(USD) | 436.58 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 777.5245 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 47.9757 |
| CIF總價(jià)(USD) | 464.24 | CIF單價(jià) | 826.79 |
| 運(yùn)費(fèi) | 27.24 | 保費(fèi) | 0.42 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 船名 | - |
-
56產(chǎn)品編碼
-
329交易次數(shù)
-
1394835.94總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170104 | 69111090 | Tunisia | AMBERES | VALPARAISO | ||
| 20170104 | 84248900 | Spain | BARCELONA | AEROP.A.M.BENITEZ | ||
| 20170126 | 82159900 | Vietnam | HAMBURGO | VALPARAISO | ||
| 20170126 | 82159900 | Vietnam | HAMBURGO | VALPARAISO | ||
| 20170126 | 82159900 | Vietnam | HAMBURGO | VALPARAISO | ||
| 20170126 | 82119100 | Vietnam | HAMBURGO | VALPARAISO | ||
| 20170106 | 82159900 | Spain | BILBAO | SAN ANTONIO | ||
| 20170106 | 73239300 | Spain | BILBAO | SAN ANTONIO | ||
| 20170106 | 62160000 | Spain | BILBAO | SAN ANTONIO | ||
| 20170106 | 73239300 | Spain | BILBAO | SAN ANTONIO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)